Аренда трамбовки BT-65 Bomag
1 900 руб./сутки
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Вибротрамбовка Bomag BT 65 предназначена для утрамбовывания грунта во время проведения грунтовых работ и при нанесении асфальтового покрытия. Посредством данного оборудования можно достигнуть максимально качественного уплотнения при любых условиях работы. Подходит для работы с песком.
Представленная модель предусматривает фильтр с функцией самоочистки. Имеет систему снижения уровня шума и гашения вибрации. Снабжена специальной транспортировочной ручкой. Двигатель обладает надежной защитой от механических повреждений и находится под специальной крышкой. Также предусмотрена система регулировки уровня масла.
Вибротрамбовка Bomag BT 65 предназначена для утрамбовывания грунта во время проведения грунтовых работ и при нанесении асфальтового покрытия. Посредством данного оборудования можно достигнуть максимально качественного уплотнения при любых условиях работы. Подходит для работы с песком.
Представленная модель предусматривает фильтр с функцией самоочистки. Имеет систему снижения уровня шума и гашения вибрации. Снабжена специальной транспортировочной ручкой. Двигатель обладает надежной защитой от механических повреждений и находится под специальной крышкой. Также предусмотрена система регулировки уровня масла.
Характеристики
Технические характеристики: | BOMAG ВТ 60/4 | BOMAG ВТ 65/4 | |||||||||||
Масса: | |||||||||||||
собственная масса | 57 | 67 | |||||||||||
рабочая масса, кг. | 58 | 68 | |||||||||||
Размеры: | см. рисунок | ||||||||||||
Рабочие характеристики: | |||||||||||||
макс. рабочая скорость, м/мин | 20 | ||||||||||||
рабочая ширина трамбующего органа, мм | 230x335 280x335 | ||||||||||||
производительность, м2/ч | 276-336 | ||||||||||||
Привод: | |||||||||||||
двигатель | Honda GXR120 | ||||||||||||
охлаждение | воздушное | ||||||||||||
число цилиндров | 1 | ||||||||||||
рабочий объем, см3 | 98 | ||||||||||||
мощность по ISO 9249, кВт | 2,8 | ||||||||||||
частота вращения, мин-1 | 4200 | ||||||||||||
топливо | бензин. | ||||||||||||
расход топлива, л/ч | 0,9 | ||||||||||||
стартер | тросовый, с возвратной катушкой | ||||||||||||
Вибровозбудитель: | |||||||||||||
привод | механич. | ||||||||||||
частота, Гц | 10-11,8 | 10-11,8 | |||||||||||
высота подскока, мм. | 60 | 70 | |||||||||||
сила удара, кН | 15,0 | 17,0 | |||||||||||
частота ударов, мин-1 | 540-705 | 540-705 | |||||||||||
макс. глубина воздействия, см | 1-55 | 1-65 | |||||||||||
Объем емкостей: | |||||||||||||
вместимость топливного бака, л | 3 | 3 | |||||||||||
объем масла в рабочем цилиндре, л | 0,8 | 1 |
Аналоги